根据山西省招生考试管理中心及学院关于做好2020年高职院校单独招生考试工作相关要求,我院进行了2020年单独招生考生确认及考试工作,现将拟录取名单公告如下:
拟录取人员名单 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 20141033110131 | 马毓绩 | 会计(涉外会计方向) |
2 | 20141029990123 | 齐晓丹 | 会计(涉外会计方向) |
3 | 20141024173002 | 李世纪 | 会计(涉外会计方向) |
4 | 20140821990205 | 焦泽峰 | 会计(涉外会计方向) |
5 | 20140802110767 | 淮海心 | 会计(涉外会计方向) |
6 | 20140781110773 | 闫成杰 | 会计(涉外会计方向) |
7 | 20140729110653 | 郭雨杰 | 会计(涉外会计方向) |
8 | 20140726990144 | 郭浩裕 | 会计(涉外会计方向) |
9 | 20140681150170 | 刘丹 | 会计(涉外会计方向) |
10 | 20140428151307 | 杜晓芸 | 会计(涉外会计方向) |
11 | 20140404151056 | 李卓雅 | 会计(涉外会计方向) |
12 | 20140223134286 | 梁欢 | 会计(涉外会计方向) |
13 | 20140107990314 | 张佳梦 | 会计(涉外会计方向) |
14 | 20140107990308 | 蔚亭竺 | 会计(涉外会计方向) |
15 | 20140107990302 | 梁家豪 | 会计(涉外会计方向) |
16 | 20141181153442 | 栗思奇 | 电子商务 |
17 | 20141124151822 | 张宁宁 | 电子商务 |
18 | 20141102111818 | 王利霞 | 电子商务 |
19 | 20141030110112 | 白宇 | 电子商务 |
20 | 20141030110109 | 贺家豪 | 电子商务 |
21 | 20141024990356 | 崔华华 | 电子商务 |
22 | 20140902990768 | 郭家瑜 | 电子商务 |
23 | 20140828990027 | 薛佳颖 | 电子商务 |
24 | 20140802111728 | 陈奔娟 | 电子商务 |
25 | 20140802111726 | 王冉 | 电子商务 |
26 | 20140702152242 | 李嘉琪 | 电子商务 |
27 | 20140702152241 | 李楠 | 电子商务 |
28 | 20140622110471 | 裴俊敏 | 电子商务 |
29 | 20140502990756 | 曹少坤 | 电子商务 |
30 | 20140223134326 | 王媛媛 | 电子商务 |
31 | 20140214110476 | 李平 | 电子商务 |
32 | 20140108990232 | 张宇 | 电子商务 |
33 | 20140105991667 | 刘鸿玮 | 电子商务 |
34 | 20140105991663 | 支建强 | 电子商务 |
35 | 20140105991662 | 王俍琪 | 电子商务 |
36 | 20140105991661 | 孙佳和 | 电子商务 |
37 | 20140105991660 | 赵天一 | 电子商务 |
38 | 20140105991659 | 王洋 | 电子商务 |
39 | 20140105991658 | 张婷宇 | 电子商务 |
40 | 20140105991657 | 邓利强 | 电子商务 |
41 | 20140105991656 | 杜娟 | 电子商务 |
42 | 20140105991655 | 平林鑫 | 电子商务 |
43 | 20140105991654 | 张富贵 | 电子商务 |
44 | 20140105991653 | 卢文恺 | 电子商务 |
45 | 20140105991652 | 吕思源 | 电子商务 |
46 | 20140105991651 | 王帅鑫 | 电子商务 |
47 | 20140105991650 | 邓慧阳 | 电子商务 |
48 | 20140105991649 | 徐家乐 | 电子商务 |
49 | 20140105991648 | 耿职 | 电子商务 |
50 | 20140105991647 | 郝桐铭 | 电子商务 |
51 | 20140105991646 | 刘智勇 | 电子商务 |
52 | 20140105991645 | 王鹤儒 | 电子商务 |
53 | 20140105991644 | 兰日强 | 电子商务 |
54 | 20140105991642 | 张碧云 | 电子商务 |
55 | 20140105991641 | 邓晓鹏 | 电子商务 |
56 | 20140105991640 | 王欢 | 电子商务 |
57 | 20140105991639 | 任博伦 | 电子商务 |
58 | 20140105991638 | 杜锦耀 | 电子商务 |
59 | 20140105991637 | 白梦怡 | 电子商务 |
60 | 20140105991636 | 刘朕 | 电子商务 |
61 | 20140105991635 | 吴鹏 | 电子商务 |
62 | 20140105991631 | 武江燕 | 电子商务 |
63 | 20140105991629 | 宋浩然 | 电子商务 |
64 | 20140105991628 | 马文涛 | 电子商务 |
65 | 20140105991627 | 高硕 | 电子商务 |
66 | 20140105991625 | 栗海龙 | 电子商务 |
67 | 20140105991624 | 张衡敏 | 电子商务 |
68 | 20140105991623 | 邓喜喜 | 电子商务 |
69 | 20140105991622 | 高佳奇 | 电子商务 |
70 | 20140105991619 | 张婧雯 | 电子商务 |
71 | 20140105991618 | 王永杰 | 电子商务 |
72 | 20140105991616 | 申靓格 | 电子商务 |
73 | 20140105991615 | 裴亚槟 | 电子商务 |
74 | 20140105991613 | 金志峰 | 电子商务 |
75 | 20140105991612 | 寇琼文 | 电子商务 |
76 | 20140105991611 | 汪君鑫 | 电子商务 |
77 | 20140105991610 | 吕思博 | 电子商务 |
78 | 20140105991609 | 曹梦凡 | 电子商务 |
79 | 20140105991608 | 赵梦婷 | 电子商务 |
80 | 20140105991607 | 蔡佳成 | 电子商务 |
81 | 20140105991605 | 任佳晖 | 电子商务 |
82 | 20140105991604 | 张伟明 | 电子商务 |
83 | 20140105991603 | 高俊如 | 电子商务 |
84 | 20140105991602 | 李毅 | 电子商务 |
85 | 20140105991601 | 白涛 | 电子商务 |
86 | 20140105991600 | 陈宏伟 | 电子商务 |
87 | 20140105991599 | 赵静蕾 | 电子商务 |
88 | 20140105991598 | 王佳育 | 电子商务 |
89 | 20140105991597 | 王胤杰 | 电子商务 |
90 | 20140105991596 | 李佳欢 | 电子商务 |
91 | 20140105991595 | 任欣羽 | 电子商务 |
92 | 20140105991594 | 王沛淋 | 电子商务 |
93 | 20141182151515 | 刘旺平 | 大数据技术与应用 |
94 | 20141182151461 | 蔚玉耀 | 大数据技术与应用 |
95 | 20141182110673 | 李旭辉 | 大数据技术与应用 |
96 | 20141129110410 | 李朵朵 | 大数据技术与应用 |
97 | 20141129110407 | 曹珂 | 大数据技术与应用 |
98 | 20141129110405 | 赵彩红 | 大数据技术与应用 |
99 | 20141125110473 | 刘仁鹦 | 大数据技术与应用 |
100 | 20141125110470 | 宋雄志 | 大数据技术与应用 |
101 | 20141125110443 | 张小剑 | 大数据技术与应用 |
102 | 20141121110942 | 韩飞宇 | 大数据技术与应用 |
103 | 20141121110903 | 孟俊琴 | 大数据技术与应用 |
104 | 20141023152593 | 张靖凯 | 大数据技术与应用 |
105 | 20141023110953 | 李晨玉 | 大数据技术与应用 |
106 | 20140981990135 | 李晓波 | 大数据技术与应用 |
107 | 20140981990118 | 徐浩 | 大数据技术与应用 |
108 | 20140926990054 | 杜少英 | 大数据技术与应用 |
109 | 20140926990051 | 刘晓楠 | 大数据技术与应用 |
110 | 20140926990037 | 吴彩梅 | 大数据技术与应用 |
111 | 20140926990017 | 赵旭波 | 大数据技术与应用 |
112 | 20140924110238 | 郎越 | 大数据技术与应用 |
113 | 20140922110720 | 王露露 | 大数据技术与应用 |
114 | 20140921150021 | 李国磊 | 大数据技术与应用 |
115 | 20140921110305 | 陈鹏飞 | 大数据技术与应用 |
116 | 20140921110061 | 杨锦浩 | 大数据技术与应用 |
117 | 20140902991283 | 张博 | 大数据技术与应用 |
118 | 20140825140040 | 卫仕超 | 大数据技术与应用 |
119 | 20140825111093 | 刘雪琴 | 大数据技术与应用 |
120 | 20140823180068 | 张孪晶 | 大数据技术与应用 |
121 | 20140823180066 | 王晶 | 大数据技术与应用 |
122 | 20140823180053 | 董豆豆 | 大数据技术与应用 |
123 | 20140823150354 | 张博宇 | 大数据技术与应用 |
124 | 20140823150342 | 张净 | 大数据技术与应用 |
125 | 20140802152623 | 周刚强 | 大数据技术与应用 |
126 | 20140802152622 | 卢金戈 | 大数据技术与应用 |
127 | 20140725990222 | 李亚宁 | 大数据技术与应用 |
128 | 20140725990057 | 李云鹏 | 大数据技术与应用 |
129 | 20140702990736 | 曹宏宇 | 大数据技术与应用 |
130 | 20140681157520 | 李泽 | 大数据技术与应用 |
131 | 20140525150546 | 李佳威 | 大数据技术与应用 |
132 | 20140522111253 | 张伟豪 | 大数据技术与应用 |
133 | 20140522111246 | 段亚杰 | 大数据技术与应用 |
134 | 20140522111245 | 宋迪迪 | 大数据技术与应用 |
135 | 20140522111244 | 郑鑫桂 | 大数据技术与应用 |
136 | 20140502991285 | 赵晓鸣 | 大数据技术与应用 |
137 | 20140502990204 | 董柯宏 | 大数据技术与应用 |
138 | 20140502990203 | 候雅菲 | 大数据技术与应用 |
139 | 20140502990186 | 李科燃 | 大数据技术与应用 |
140 | 20140502990148 | 关宇威 | 大数据技术与应用 |
141 | 20140502990056 | 张泽姣 | 大数据技术与应用 |
142 | 20140428151347 | 索江鹏 | 大数据技术与应用 |
143 | 20140428151341 | 廉泽铭 | 大数据技术与应用 |
144 | 20140428151340 | 安佳帅 | 大数据技术与应用 |
145 | 20140428151317 | 段鑫宇 | 大数据技术与应用 |
146 | 20140428151313 | 赵炳智 | 大数据技术与应用 |
147 | 20140403112251 | 阎亭静 | 大数据技术与应用 |
148 | 20140322110046 | 韩晶 | 大数据技术与应用 |
149 | 20140311990158 | 冯睿 | 大数据技术与应用 |
150 | 20140311990156 | 田腾野 | 大数据技术与应用 |
151 | 20140311990154 | 张吉龙 | 大数据技术与应用 |
152 | 20140311990146 | 李慧 | 大数据技术与应用 |
153 | 20140311990132 | 张航 | 大数据技术与应用 |
154 | 20140311990130 | 王敏 | 大数据技术与应用 |
155 | 20140311990127 | 范斌斌 | 大数据技术与应用 |
156 | 20140311990091 | 常景瑞 | 大数据技术与应用 |
157 | 20140311990017 | 刘浩 | 大数据技术与应用 |
158 | 20140224151363 | 安玉俊 | 大数据技术与应用 |
159 | 20140109110186 | 梁志杰 | 大数据技术与应用 |
160 | 20140107132097 | 任怡如 | 大数据技术与应用 |
161 | 20140106990141 | 梁诗瑜 | 大数据技术与应用 |
162 | 20140105991372 | 曹晨伟 | 大数据技术与应用 |
163 | 20140105991239 | 孙俊毅 | 大数据技术与应用 |
164 | 20140428151401 | 崔燕云 | 大数据技术与应用 |
山西国际商务职业学院
2020年6月30日